用途:广泛应用于塑料、橡胶、高级涂料、粉末涂料、油墨等领域,部分型号适应用于塑料工艺、色母粒以及粉末涂料等高分子体系, 以及溶剂型油漆和油墨等室外耐候环境.
采用标准:Q/Z2014-95A
包装:25kg纸塑复合袋、500KG/1000KG袋
主要指标:
型号指标 项目 |
R766A | R767A | R765A | R763A |
TiO2 含量 %≥ | 95 | 95 | 94 | 93.5 |
颜色 (与标准样比) | 近似 | 近似 | 近似 | 近似 |
消色力(与标准样比) ≥ | 112 | 110 | 110 | 109 |
105℃挥发物 %≤ | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
水率取液电阻率 Ω.cm | 12000 | 12000 | 12000 | 11800 |
水悬浮液PH值 | 6.5-8.0 | 6.5-8.0 | 6.5-8.0 | 6.5-8.0 |
吸油量(g/100g) ≤ | 18 | 18 | 18 | 18 |
筛余物 (600目筛孔 ) %≤ | 0.009 | 0.009 | 0.01 | 0.01 |
金红石晶型含量 %≥ | 99.5 | 99.5 | 98.8 | 98.8 |
应用指南 | ||||
适用领域 | 推荐指数 | |||
塑料色母料 | 3 | 2 | 3 | |
油墨 | 3 | 3 | 3 | |
PVC薄膜 | 3 | 3 | 3 | |
水性建筑涂料 | 2 | 3 | ||
工业涂料 | 3 | 3 | 2 | |
家具涂料 | 3 | 3 | ||
造纸 | 3 | 3 |
以上资料指标仅供有关技术人员参考,用户在使用前请进行质量验证,并依据自身配方和使用条件进行调整。如有疑问,请随时咨询我司。