VINNOL表涂树脂产品一览表 | ||||||||||
系列 | 氯乙烯% | 醋酸乙烯% | 其他单体% | 酸值mgKOH/g聚合物2 | 羟基含量% | 玻璃化转变温Tg(DSG)OC4 | K值 | 平均分子量 | 粘度DIN 53015[mPa.s] | 主要应用颔域 |
(重量)2 | (重量)2 | (重量)2 | (重量)2 | DIN53726 | Mw(ESC)3,4 | |||||
E15/45 | 85 | 15 | ca.75 | 45 | (45-55)*1000 | 32-42 | 可剥离漆、防护和建筑涂料、印刷油墨(凹版印刷,丝网印刷)PVC管、纸和薄膜/箔片用粘剂(墙纸抛光漆,人造革涂料)、热封漆、金属涂料(船舶油漆,罐内涂料) | |||
H14/36 | 85.6 | 14.4 | ca.69 | 35 | (30-40)*1000 | 10-16 | ||||
H15/42 | 86 | 14 | ca.70 | 42 | (30-40)*1000 | 23-33 | ||||
H40/60 | 61 | 39 | ca.62 | 60 | (100-140)*1000 | 180 | ||||
含羧基官能团 | ||||||||||
E15/45M | 84 | 15 | ca.1.0 | 6.0-9.0 | ca.76 | 45 | (50-60)*1000 | 35-45 | 金属漆、有机溶胶、纸和薄膜/箔片涂料、印刷油墨(凹版印刷,丝网印刷)、热封涂料、建筑涂料、粘结剂 | |
H15/45M | 84 | 15 | ca.1.0 | 5.5-8.5 | ca.79 | 48 | (60-80)*1000 | 50-70 | ||
含羟基官能团 | ||||||||||
E15/40A | 84 | ca.16.0 | 1.6-2.0 | ca.69 | 39 | (40-50)*1000 | 15-25 | 底漆(木材、玻璃PVC)、底层涂料、醇酸树脂漆、双组分涂料、粘结剂、印刷油墨(凹版印刷,丝网印刷)、磁带涂料 | ||
E22/48A | 75 | ca.25.0 | 1.6-2.0 | ca.61 | 48 | (60-80)*1000 | 38-52 | |||
E15/48A | 83.5 | ca.16.5 | 1.6-2.0 | ca.69 | 48 | (60-80)*1000 | 50-70 | |||
1、20%甲乙酮溶液,溶液温度为50OC | ||||||||||
2、WACKER测试方法 | ||||||||||
3、方法:SEC 溶剂:THF 标准: 苯乙烯 | ||||||||||
4、表中的数据只作指导,对表中数据的准确性,我们并不提供任何的担保, 也不应作为标准理解 |