产品名称 | 磷酸锌7779-90-0 | |||
普通级 | 高纯度 | 环保型 | 磷酸铝锌 | |
白度% | 80-90 | 85-90 | ≥95 | ≥95 |
磷酸锌% | ≥45 | ≥99.5 | ≥99.5 | ≥93 |
锌含量% | —— | ≥45 | ≥45 | 40左右 |
磷酸盐% | —— | ≥40-43 | ≥43-46 | ≥ |
铝含量% | —— | —— | —— | 4-5.5 |
灼烧量600℃% | 8-12 | 8-12 | 8-12 | 8-12 |
PH值 | 5.5-7 | 5.5-7 | 5.5-7 | 5.5-7 |
筛余物% 45μm | ≤0.5 | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 |
Cr(铬)% | —— | —— | ≤0.003 | ≤0.003 |
Pb() % | —— | —— | ≤0.005 | ≤0.01 |
企业标准 | HG/T4824-2015 |
河北石家庄二水磷酸锌7779900磷锌白生产厂家普通高纯环保