产品名称 | 报价机构 | 报价类型 | 报价 | 规格 | 产地 | 发布时间 |
苯乙烯 | 青岛炼化 | 出厂价 | 11800元/吨 | 品级:优等品 | 2014-04-17 | |
苯乙烯 | 辽通化工 | 出厂价 | 11960元/吨 | 品级:优等品 | 辽宁 | 2014-04-17 |
苯乙烯 | 天津大沽 | 出厂价 | 11800元/吨 | 品级:优等品 | 天津 | 2014-04-17 |
苯乙烯 | 镇海炼化 | 出厂价 | 11850元/吨 | 品级:优等品 | 浙江 | 2014-04-17 |
苯乙烯 | 茂名石化 | 出厂价 | 11550元/吨 | 品级:优等品 | 广东 | 2014-04-17 |
苯乙烯 | 广州石化 | 出厂价 | 11650元/吨 | 品级:优等品 | 广州 | 2014-04-17 |
苯乙烯 | 锦西石化 | 出厂价 | 11800元/吨 | 品级:优等品 | 2014-04-17 | |
苯乙烯 | 锦州石化 | 出厂价 | 11800元/吨 | 品级:优等品 | 2014-04-17 | |
苯乙烯 | 大庆石化 | 出厂价 | 11800元/吨 | 品级:优等品 | 2014-04-17 | |
苯乙烯 | 兰州汇丰 | 出厂价 | 11400元/吨 | 品级:优等品 | 2014-04-17 | |
苯乙烯 | 华星集团 | 出厂价 | 11800元/吨 | 品级:优等品 | 山东东营 | 2014-04-17 |
苯乙烯 | 齐鲁石化 | 出厂价 | 11800元/吨 | 品级:优等品 | 山东 | 2014-04-17 |
苯乙烯 | 燕山石化 | 出厂价 | 11800元/吨 | 品级:优等品 | 2014-04-17 | |
苯乙烯 | 山东玉皇 | 出厂价 | 11850元/吨 | 品级:优等品 | 山东 | 2014-04-17 |
苯乙烯 | 江苏首信 | 经销价 | 11750元/吨 | 品级:优等品 | 2014-04-17 | |
苯乙烯 | 常州化轻 | 经销价 | 11750元/吨 | 品级:优等品 | 2014-04-17 | |
苯乙烯 | 南京凯伦特 | 经销价 | 11750元/吨 | 品级:优等品 | 2014-04-17 |
特别提示:本信息来源于互联网,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负