产品名称 | 报价机构 | 报价 | 规格 | 发布时间 |
粗苯 | 大土河焦化 | 6770元/吨 | 用途:加工用 | 2014-05-16 |
粗苯 | 亚鑫焦化 | 6900元/吨 | 用途:加工用 | 2014-05-16 |
粗苯 | 东辉焦化 | 6900元/吨 | 用途:加工用 | 2014-05-16 |
粗苯 | 唐山建龙 | 7250元/吨 | 用途:加工用 | 2014-05-16 |
粗苯 | 河南豫龙 | 7100元/吨 | 用途:加工用 | 2014-05-16 |
粗苯 | 湘钢焦化 | 7000元/吨 | 用途:加工用 | 2014-05-16 |
粗苯 | 沙钢 | 7200元/吨 | 用途:加工用 | 2014-05-16 |
粗苯 | 特钢焦化 | 7150元/吨 | 用途:加工用 | 2014-05-16 |
粗苯 | 烨华焦化 | 7200元/吨 | 用途:加工用 | 2014-05-16 |
粗苯 | 河北鑫跃 | 7150元/吨 | 用途:加工用 | 2014-05-16 |
粗苯 | 淄博傅山 | 7150元/吨 | 用途:加工用 | 2014-05-16 |
粗苯 | 乌海德晟 | 6400元/吨 | 用途:加工用 | 2014-05-16 |
粗苯 | 宝泰隆 | 6700元/吨 | 用途:加工用 | 2014-05-16 |
粗苯 | 新晶焦化 | 7100元/吨 | 用途:加工用 | 2014-05-16 |
特别提示:本信息来源于互联网,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负.