产品名称 | 报价机构 | 报价 | 规格 | 产地 | 发布时间 |
钛白粉 | 跃江钛白 | 12000元/吨 | 晶型:金红石型(R2型) | 上海市嘉定区 | 2014-06-09 |
钛白粉 | 中邦钛业 | 13000元/吨 | 晶型:金红石型(R2型) | 江西省萍乡市 | 2014-06-09 |
钛白粉 | 宁波新福 | 14000元/吨 | 晶型:金红石型(R2型) | 浙江省宁波市 | 2014-06-09 |
钛白粉 | 钛海科技 | 13100元/吨 | 晶型:金红石型(R2型) | 四川省攀枝花市 | 2014-06-09 |
钛白粉 | 江沪实业 | 12800元/吨 | 晶型:金红石型(R2型) | 上海市虹口区 | 2014-06-09 |
钛白粉 | 锦华钛白 | 12500元/吨 | 晶型:金红石型(R2型) | 山东省济宁市 | 2014-06-09 |
钛白粉 | 罗普斯金 | 12800元/吨 | 晶型:金红石型(R2型) | 上海市虹口区 | 2014-06-09 |
钛白粉 | 江西添光 | 13500元/吨 | 晶型:金红石型(R2型) | 江西省抚州市 | 2014-06-09 |
钛白粉 | 大互通 | 12800元/吨 | 晶型:金红石型(R2型) | 云南省昆明市 | 2014-06-09 |
钛白粉 | 上海亮江 | 12300元/吨 | 晶型:金红石型(R2型) | 上海市嘉定区 | 2014-06-09 |
钛白粉 | 攀渝钛业 | 13100元/吨 | 晶型:金红石型(R2型) | 重庆市巴南区 | 2014-06-09 |
钛白粉 | 广东惠云 | 14000元/吨 | 晶型:金红石型(R2型) | 广东省云浮市 | 2014-06-09 |
钛白粉 | 太白集团 | 13100元/吨 | 晶型:金红石型(R2型) | 江苏省镇江市 | 2014-06-09 |
钛白粉 | 道恩钛业 | 13800元/吨 | 晶型:金红石型(R2型) | 山东省龙口市 | 2014-06-09 |
钛白粉 | 泽昌钛业 | 13000元/吨 | 晶型:金红石型(R2型) | 云南省昆明市 | 2014-06-09 |
钛白粉 | 豪普钛业 | 13400元/吨 | 晶型:金红石型(R2型) | 江苏省无锡市 | 2014-06-09 |
钛白粉 | 上海澎博 | 13000元/吨 | 晶型:金红石型(R2型) | 上海市金山区 | 2014-06-09 |
钛白粉 | 东佳集团 | 14300元/吨 | 晶型:金红石型(R2型) | 山东省淄博市 | 2014-06-09 |
钛白粉 | 金星钛白 | 13100元/吨 | 晶型:金红石型(R2型) | 安徽省马鞍山市 | 2014-06-09 |
钛白粉 | 安纳达 | 12800元/吨 | 晶型:金红石型(R2型) | 安徽省铜陵市 | 2014-06-09 |
钛白粉 | 南京钛白 | 13600元/吨 | 晶型:金红石型(R2型) | 江苏省南京市 | 2014-06-09 |
钛白粉 | 兴茂钛业 | 13000元/吨 | 晶型:金红石型(R2型) | 河南省漯河市 | 2014-06-09 |
钛白粉 | 中核钛白 | 13000元/吨 | 晶型:金红石型(R2型) | 兰州市 马鞍山市 | 2014-06-09 |
钛白粉 | 上海迈峰 | 12500元/吨 | 晶型:金红石型(R2型) | 上海市 | 2014-06-09 |
钛白粉 | 西昌瑞康 | 13300元/吨 | 晶型:金红石型(R2型) | 四川省西昌市 | 2014-06-09 |
钛白粉 | 佰利联 | 13300元/吨 | 晶型:金红石型(R2型) | 河南省焦作市 | 2014-06-09 |
钛白粉 | 广西金龙 | 13000元/吨 | 晶型:金红石型(R2型) | 广西省横县 | 2014-06-09 |
钛白粉 | 上海跃澳 | 12800元/吨 | 晶型:金红石型(R2型) | 上海市杨浦区 | 2014-06-09 |
钛白粉 | 济南裕兴 | 12800元/吨 | 晶型:金红石型(R2型) | 山东省济南市 | 2014-06-09 |
钛白粉 | 四川龙蟒 | 15800元/吨 | 晶型:金红石型(R2型) | 四川省绵竹市 | 2014-06-09 |
钛白粉 | 淮安飞洋 | 11000元/吨 | 晶型:锐钛型(A1型) | 江苏省淮安市 | 2014-06-09 |
钛白粉 | 苏州宏丰 | 10500元/吨 | 晶型:锐钛型(A1型) | 江苏省苏州市 | 2014-06-09 |
钛白粉 | 上海迈峰 | 10200元/吨 | 晶型:锐钛型(A1型) | 上海市 | 2014-06-09 |
钛白粉 | 上海亮江 | 9800元/吨 | 晶型:锐钛型(A1型) | 上海市嘉定区 | 2014-06-09 |
钛白粉 | 苍梧顺风 | 10600元/吨 | 晶型:锐钛型(A1型) | 广西省苍梧县 | 2014-06-09 |
钛白粉 | 天伦化工 | 11500元/吨 | 晶型:锐钛型(A1型) | 四川省攀枝花市 | 2014-06-09 |
钛白粉 | 创大玉兔 | 10800元/吨 | 晶型:锐钛型(A1型) | 湖南省衡阳市 | 2014-06-09 |
钛白粉 | 太白集团 | 11600元/吨 | 晶型:锐钛型(A1型) | 江苏省镇江市 | 2014-06-09 |
钛白粉 | 上海澎博 | 11000元/吨 | 晶型:锐钛型(A1型) | 上海市金山区 | 2014-06-09 |
钛白粉 | 中邦钛业 | 11500元/吨 | 晶型:锐钛型(A1型) | 江西省萍乡市 | 2014-06-09 |
钛白粉 | 安纳达 | 11400元/吨 | 晶型:锐钛型(A1型) | 安徽省铜陵市 | 2014-06-09 |
钛白粉 | 平桂飞碟 | 11100元/吨 | 晶型:锐钛型(A1型) | 广西省贺州市 | 2014-06-09 |
钛白粉 | 跃江钛白 | 10000元/吨 | 晶型:锐钛型(A1型) | 上海市嘉定区 | 2014-06-09 |
钛白粉 | 重庆新华 | 11200元/吨 | 晶型:锐钛型(A1型) | 重庆市潼南县 | 2014-06-09 |
钛白粉 | 罗普斯金 | 11300元/吨 | 晶型:锐钛型(A1型) | 上海市虹口区 | 2014-06-09 |
钛白粉 | 兴茂钛业 | 11800元/吨 | 晶型:锐钛型(A1型) | 河南省漯河市 | 2014-06-09 |
钛白粉 | 德天化工 | 10900元/吨 | 晶型:锐钛型(A1型) | 广西省崇左市 | 2014-06-09 |
钛白粉 | 江西添光 | 12000元/吨 | 晶型:锐钛型(A1型) | 江西省抚州市 | 2014-06-09 |
钛白粉 | 南京钛白 | 12600元/吨 | 晶型:锐钛型(A1型) | 江苏省南京市 | 2014-06-09 |
钛白粉 | 鼎星钛业 | 11000元/吨 | 晶型:锐钛型(A1型) | 四川省攀枝花市 | 2014-06-09 |
钛白粉 | 湖南永利 | 11000元/吨 | 晶型:锐钛型(A1型) | 湖南省株洲市 | 2014-06-09 |
钛白粉 | 大互通 | 11800元/吨 | 晶型:锐钛型(A1型) | 云南省昆明市 | 2014-06-09 |
钛白粉 | 济南裕兴 | 11600元/吨 | 晶型:锐钛型(A1型) | 山东省济南市 | 2014-06-09 |
钛白粉 | 江沪实业 | 12000元/吨 | 晶型:锐钛型(A1型) | 上海市虹口区 | 2014-06-09 |
钛白粉 | 方圆钛白 | 11000元/吨 | 晶型:锐钛型(A1型) | 湖北省武汉市 | 2014-06-09 |
钛白粉 | 龙腾钛业 | 11300元/吨 | 晶型:锐钛型(A1型) | 云南省昆明市 | 2014-06-09 |
钛白粉 | 上海跃澳 | 11300元/吨 | 晶型:锐钛型(A1型) | 上海市杨浦区 | 2014-06-09 |
钛白粉 | 广东惠云 | 13000元/吨 | 晶型:锐钛型(A1型) | 广东省云浮市 | 2014-06-09 |
钛白粉 | 广西大华 | 11500元/吨 | 晶型:锐钛型(A1型) | 广西省百色市 | 2014-06-09 |
钛白粉 | 廊坊蓝科 | 11000元/吨 | 晶型:锐钛型(A1型) | 河北省廊坊市 | 2014-06-09 |
特别提示:本信息来源于互联网,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负.