产品名称 | 报价机构 | 报价 | 规格 | 产地 | 发布时间 |
石油树脂 | 河北鹏宇 | 13300元/吨 | 类别:C5石油树脂 | 河北 | 2014-06-09 |
石油树脂 | 南京源港 | 13500元/吨 | 类别:C5石油树脂 | 江苏 | 2014-06-09 |
石油树脂 | 烟台恒茂 | 13500元/吨 | 类别:C5石油树脂 | 山东 | 2014-06-09 |
石油树脂 | 山东蓝盾 | 12900元/吨 | 类别:C5石油树脂 | 山东 | 2014-06-09 |
石油树脂 | 濮阳新豫 | 13500元/吨 | 类别:C5石油树脂 | 河南 | 2014-06-09 |
石油树脂 | 濮阳新豫 | 13500元/吨 | 类别:C5石油树脂 | 河南 | 2014-06-09 |
石油树脂 | 抚顺华兴 | 13400元/吨 | 类别:C5石油树脂 | 辽宁 | 2014-06-09 |
石油树脂 | 濮阳恒泰 | 13200元/吨 | 类别:C5石油树脂 | 河南 | 2014-06-09 |
石油树脂 | 淄博凯信 | 14000元/吨 | 类别:C5石油树脂 | 山东 | 2014-06-09 |
石油树脂 | 鲁华茂名 | 14000元/吨 | 类别:C5石油树脂 | 广东 | 2014-06-09 |
石油树脂 | 金盾 | 11700元/吨 | 类别:C5石油树脂 | 山东 | 2014-06-09 |
石油树脂 | 山东玉皇 | 13500元/吨 | 类别:C5石油树脂 | 山东 | 2014-06-09 |
石油树脂 | 濮阳瑞科 | 13000元/吨 | 类别:C5石油树脂 | 河南 | 2014-06-09 |
石油树脂 | 烟台恒茂 | 7800元/吨 | 类别:C9石油树脂 | 山东 | 2014-06-09 |
石油树脂 | 濮阳新天 | 8200元/吨 | 类别:C9石油树脂 | 河南 | 2014-06-09 |
石油树脂 | 大庆华科 | 13000元/吨 | 类别:C5石油树脂 | 黑龙江 | 2014-06-09 |
石油树脂 | 山东蓝盾 | 8100元/吨 | 类别:C9石油树脂 | 山东 | 2014-06-09 |
石油树脂 | 山东齐邦 | 7800元/吨 | 类别:C9石油树脂 | 山东 | 2014-06-09 |
石油树脂 | 盘锦和运 | 21000元/吨 | 类别:C9加氢石油树脂 | 辽宁 | 2014-06-09 |
石油树脂 | 濮阳瑞森 | 13500元/吨 | 类别:C5石油树脂 | 河南 | 2014-06-09 |
石油树脂 | 中科信源 | 13200元/吨 | 类别:C5石油树脂 | 河南 | 2014-06-0 |
特别提示:本信息来源于互联网,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负.