产品名称 | 报价机构 | 报价 | 规格 | 发布时间 |
粗苯 | 大土河焦化 | 6940元/吨 | 用途:加工用 | 2014-08-01 |
粗苯 | 特钢焦化 | 7450元/吨 | 用途:加工用 | 2014-08-01 |
粗苯 | 烨华焦化 | 7400元/吨 | 用途:加工用 | 2014-08-01 |
粗苯 | 河北鑫跃 | 7550元/吨 | 用途:加工用 | 2014-08-01 |
粗苯 | 乌海德晟 | 6700元/吨 | 用途:加工用 | 2014-08-01 |
粗苯 | 宝泰隆 | 6800元/吨 | 用途:加工用 | 2014-08-01 |
粗苯 | 淄博傅山 | 7400元/吨 | 用途:加工用 | 2014-08-01 |
粗苯 | 东辉焦化 | 7150元/吨 | 用途:加工用 | 2014-08-01 |
粗苯 | 唐山建龙 | 7250元/吨 | 用途:加工用 | 2014-08-01 |
粗苯 | 河南豫龙 | 7250元/吨 | 用途:加工用 | 2014-08-01 |
粗苯 | 湘钢焦化 | 7180元/吨 | 用途:加工用 | 2014-08-01 |
粗苯 | 沙钢 | 7400元/吨 | 用途:加工用 | 2014-08-01 |
粗苯 | 亚鑫焦化 | 7150元/吨 | 用途:加工用 | 2014-08-01 |
特别提示:本信息来源于互联网,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。