产品名称 | 报价机构 | 报价 | 规格 | 发布时间 |
丙烯酸 | 卫星石化 | 10500元/吨 | 行标:精酸 | 2014-08-01 |
丙烯酸 | 宁波台塑 | 10400元/吨 | 行标:精酸 | 2014-08-01 |
丙烯酸 | 江苏裕廊 | 10500元/吨 | 行标:精酸 | 2014-08-01 |
丙烯酸 | 上海华谊 | 10300元/吨 | 行标:精酸 | 2014-08-01 |
丙烯酸 | 惠州炼化 | 9850元/吨 | 行标:普酸 | 2014-08-01 |
丙烯酸 | 沈阳蜡化 | 10800元/吨 | 行标:普酸 | 2014-08-01 |
丙烯酸 | 卫星石化 | 10000元/吨 | 行标:普酸 | 2014-08-01 |
丙烯酸 | 上海华谊 | 10000元/吨 | 行标:普酸 | 2014-08-01 |
丙烯酸 | 宁波台塑 | 10200元/吨 | 行标:普酸 | 2014-08-01 |
丙烯酸 | 齐鲁开泰 | 10100元/吨 | 行标:普酸 | 2014-08-01 |
丙烯酸 | 江苏裕廊 | 10000元/吨 | 行标:普酸 | 2014-08-01 |
特别提示:本信息来源于互联网,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负