产品名称 | 报价机构 | 报价 | 规格 | 产地 | 发布时间 |
石油树脂 | 山东齐邦 | 13800元/吨 | 类别:C5石油树脂 | 山东 | 2014-08-21 |
石油树脂 | 上海金宝 | 12000元/吨 | 类别:C5石油树脂 | 上海 | 2014-08-21 |
石油树脂 | 濮阳昇宏 | 12800元/吨 | 类别:C5石油树脂 | 河南 | 2014-08-21 |
石油树脂 | 淄博凯信 | 13200元/吨 | 类别:C5石油树脂 | 山东 | 2014-08-21 |
石油树脂 | 濮阳恒泰 | 12800元/吨 | 类别:C5石油树脂 | 河南 | 2014-08-21 |
石油树脂 | 濮阳瑞森 | 13000元/吨 | 类别:C5石油树脂 | 河南 | 2014-08-21 |
石油树脂 | 抚顺华兴 | 12500元/吨 | 类别:C5石油树脂 | 辽宁 | 2014-08-21 |
石油树脂 | 鲁华茂名 | 14000元/吨 | 类别:C5石油树脂 | 广东 | 2014-08-21 |
石油树脂 | 濮阳瑞科 | 12700元/吨 | 类别:C5石油树脂 | 河南 | 2014-08-21 |
石油树脂 | 山东玉皇 | 13300元/吨 | 类别:C5石油树脂 | 山东 | 2014-08-21 |
石油树脂 | 大庆华科 | 12400元/吨 | 类别:C5石油树脂 | 黑龙江 | 2014-08-21 |
石油树脂 | 中科信源 | 12800元/吨 | 类别:C5石油树脂 | 河南 | 2014-08-21 |
石油树脂 | 烟台恒茂 | 12500元/吨 | 类别:C5石油树脂 | 山东 | 2014-08-21 |
石油树脂 | 山东蓝盾 | 12700元/吨 | 类别:C5石油树脂 | 山东 | 2014-08-21 |
石油树脂 | 南京源港 | 13300元/吨 | 类别:C5石油树脂 | 江苏 | 2014-08-21 |
石油树脂 | 河北鹏宇 | 12300元/吨 | 类别:C5石油树脂 | 河北 | 2014-08-21 |
石油树脂 | 上海金森 | 17300元/吨 | 类别:C5石油树脂 | 上海 | 2014-08-21 |
石油树脂 | 濮阳新豫 | 12500元/吨 | 类别:C5石油树脂 | 河南 | 2014-08-21 |
特别提示:本信息来源于互联网,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。