一、主要标准及特性
化学物质 | 硫酸钡( BaSO4 )/ 特制 |
产品状态 | 白色粉末 |
包 装 | 25kg 编织袋/牛皮纸, 1000kg 大袋 |
产品主要特点 | 采用国内先进物理工艺生产,经过特 殊的改性处理,性能较为优越,改性后白度高、粒经分布范围窄且均匀,分散性好,超细、超洁净等 特点。 |
应用范围 | 可吸收X射线、γ射线,并赋予 材料高的密度和表面光洁度,因而广泛应用于油漆、油墨、涂料、塑胶、橡胶、筹码、摩擦片、陶瓷 、玻璃、电子、化妆品、医药、食品等领域。 |
二、质量指标
序 号 | 项 目 | 单 位 | 指 标 | |
优级品 | 一级品 | |||
1 | 硫酸钡含量 | % | ≥98 | ≥97 |
2 | 分散性 | % | ≤ 15um | ≤20um |
3 | 水溶物含 量 | % | ≤0.3 | ≤0.5 |
4 | 水分 | % | ≤0.15 | ≤0.15 |
5 | 水悬浮液 PH 值 | 6.5-8.0 | 6.5~9.0 | |
6 | 吸油量( 按不同的细度) | % g/100g | 15-25 | 15- 25 |
7 | 细度(30um)筛余物 | % | ≤0.05 | ≤0.1 |
8 | 白度 | % | 92-95 | 90- 93 |
9 | 比重 | 4.0- 4.5 | 4.0-4.5 | |
细度: 325目、400目、600目、800目、1250目、2000 目、3000目、6000目 8000目、12500目、15000目(细度可 根据客户要求定制) |