涂料配方 | 用量/kg |
水 | 97.06 |
羟乙基纤维素 | 0.98 |
消泡剂 | 1.82 |
氨 | 0.88 |
助剂 | 2.05 |
表面活性剂 | 1.97 |
润湿剂 | 2.15 |
分散剂 | 2.94 |
云母粉 | 24.52 |
乙二醇 | 32.56 |
碳酸钙 | 220.62 |
氧化铁红 | 49.02 |
钼酸钙锌 | 49.02 |
氧化锌 | 11.76 |
丙烯酸乳液 | 455.15 |
亚麻油 | 55.59 |
防腐剂 | 2.12 |
亚硝酸钠水溶液 | 5.96 |
醇酯十二 | 10.47 |
纤维素水溶液 | 53.29 |
钴干料 | 0.25 |
锆干料 | 4.42 |
(本文涂料配方仅供参考)